Dreiband, Sen. ab 60 Vorgabe
Montag, 20.08.2018 um 19:00 Uhr beim BC WindenDetails
Ebene: | Kreis |
Typ: | Einzelmeisterschaft |
Runde: | Endrunde |
Disziplin: | Dreiband (TB) |
Tisch: | Kleiner Tisch |
Klasse: | Sen. ab 60 |
GD: | 0,000 - 0,000 |
Distanz: | GDx25+5 |
Gemeldete Spieler
1. | 3 | Berthold Becker | BC Winden | 1,000 (30) |
2. | 17 | Matthias Heidbüchel | BC Winden | 0,478 (17) |
3. | 10 | Kurt Pfeiffer | BSC Düren 58 | 0,369 (15) |
4. | 29 | Hinrich Lühring | BSC Düren 58 | 0,261 (12) |
5. | 36 | Wernard van Straten | BC Winden | 0,216 (11) |
Gespielte Partien
PP | GD | B | HS | A | HS | B | GD | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berthold Becker | 2 | 1,111 | 30 | 5 | 27 | 3 | 12 | 0,444 | 0 | Kurt Pfeiffer |
Hinrich Lühring | 2 | 0,250 | 12 | 2 | 48 | 2 | 9 | 0,188 | 0 | Wernard van Straten |
Berthold Becker | 2 | 1,154 | 30 | 6 | 26 | 2 | 6 | 0,231 | 0 | Wernard van Straten |
Matthias Heidbüchel | 2 | 0,472 | 17 | 3 | 36 | 2 | 10 | 0,278 | 0 | Hinrich Lühring |
Berthold Becker | 0 | 0,577 | 15 | 3 | 26 | 4 | 17 | 0,654 | 2 | Matthias Heidbüchel |
Kurt Pfeiffer | 2 | 0,395 | 15 | 2 | 38 | 1 | 4 | 0,105 | 0 | Wernard van Straten |
Matthias Heidbüchel | 2 | 0,531 | 17 | 3 | 32 | 3 | 14 | 0,438 | 0 | Kurt Pfeiffer |
Berthold Becker | 2 | 1,154 | 30 | 5 | 26 | 1 | 2 | 0,077 | 0 | Hinrich Lühring |
Matthias Heidbüchel | 2 | 0,500 | 17 | 4 | 34 | 1 | 5 | 0,147 | 0 | Wernard van Straten |
Kurt Pfeiffer | 0 | 0,256 | 11 | 3 | 43 | 2 | 12 | 0,279 | 2 | Hinrich Lühring |
Tabelle
Platz | Spieler | PP | B | A | HS | GD | BED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matthias Heidbüchel | 8 | 68 | 128 | 4 | 0,531 | 0,654 |
2. | Berthold Becker | 6 | 105 | 105 | 6 | 1,000 | 1,154 |
3. | Hinrich Lühring | 4 | 36 | 153 | 2 | 0,235 | 0,279 |
4. | Kurt Pfeiffer | 2 | 52 | 140 | 3 | 0,371 | 0,444 |
5. | Wernard van Straten | 0 | 24 | 146 | 2 | 0,164 | 0,231 |
Ergebnisse pro Spieler
Berthold Becker
Punkte | Bälle | Aufn. | HS | GD |
---|---|---|---|---|
2 | 30 | 27 | 5 | 1,111 |
2 | 30 | 26 | 6 | 1,154 |
0 | 15 | 26 | 3 | 0,577 |
2 | 30 | 26 | 5 | 1,154 |
6 | 105 | 105 | 6 | 1,000 |
Hinrich Lühring
Punkte | Bälle | Aufn. | HS | GD |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 48 | 2 | 0,250 |
0 | 10 | 36 | 2 | 0,278 |
0 | 2 | 26 | 1 | 0,077 |
2 | 12 | 43 | 2 | 0,279 |
4 | 36 | 153 | 2 | 0,235 |
Kurt Pfeiffer
Punkte | Bälle | Aufn. | HS | GD |
---|---|---|---|---|
0 | 12 | 27 | 3 | 0,444 |
2 | 15 | 38 | 2 | 0,395 |
0 | 14 | 32 | 3 | 0,438 |
0 | 11 | 43 | 3 | 0,256 |
2 | 52 | 140 | 3 | 0,371 |
Matthias Heidbüchel
Punkte | Bälle | Aufn. | HS | GD |
---|---|---|---|---|
2 | 17 | 36 | 3 | 0,472 |
2 | 17 | 26 | 4 | 0,654 |
2 | 17 | 32 | 3 | 0,531 |
2 | 17 | 34 | 4 | 0,500 |
8 | 68 | 128 | 4 | 0,531 |
Wernard van Straten
Punkte | Bälle | Aufn. | HS | GD |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 48 | 2 | 0,188 |
0 | 6 | 26 | 2 | 0,231 |
0 | 4 | 38 | 1 | 0,105 |
0 | 5 | 34 | 1 | 0,147 |
0 | 24 | 146 | 2 | 0,164 |