Cadre 35/2, Sen. ab 60
Dienstag, 28.08.2018 um 19:00 Uhr beim BSC Düren 58Details
Ebene: | Kreis |
Typ: | Einzelmeisterschaft |
Runde: | Vorrunde |
Disziplin: | Cadre 35/2 |
Tisch: | Kleiner Tisch |
Klasse: | Sen. ab 60 |
GD: | 0,000 - 0,000 |
Distanz: | 150/20 |
Gemeldete Spieler
1. | 12 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 9,020 |
2. | 13 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 7,160 |
3. | 39 | Jochen Teschke | BSC Merzenich | 2,870 |
4. | 29 | Hinrich Lühring | BSC Düren 58 | 2,230 |
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden