Cadre 35/2, Sen. ab 60
Dienstag, 28.08.2018 um 19:00 Uhr beim BSC GürzenichDetails
Ebene: | Kreis |
Typ: | Einzelmeisterschaft |
Runde: | Vorrunde |
Disziplin: | Cadre 35/2 |
Tisch: | Kleiner Tisch |
Klasse: | Sen. ab 60 |
GD: | 0,000 - 0,000 |
Distanz: | 150/20 |
Gemeldete Spieler
1. | 3 | Berthold Becker | BC Winden | 7,500 |
2. | 37 | Willi Jansen | BSC Merzenich | 7,350 |
3. | 9 | Severin Servos | BSC Merzenich | 2,860 |
4. | 40 | Werner Claßen | BSC Gürzenich | 2,650 |
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden