Cadre 52/2, Klasse 3
Montag, 08.10.2018 um 19:00 Uhr beim BSC MerzenichDetails
Ebene: | Kreis |
Typ: | Einzelmeisterschaft |
Runde: | Endrunde |
Disziplin: | Cadre 52/2 |
Tisch: | Kleiner Tisch |
Klasse: | 3 |
GD: | 0,000 - 7,999 |
Distanz: | 100/20 |
Gemeldete Spieler
1. | 12 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 7,260 |
2. | 37 | Willi Jansen | BSC Merzenich | 6,290 |
3. | 22 | Peter Wickenkamp | BSC Merzenich | 5,890 |
4. | 13 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 3,130 |
5. | 29 | Hinrich Lühring | BSC Düren 58 | 2,110 |
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden